|
|
| Datum | Kat. | Foto | Anz. | Hersteller | Modell | Bj. | Bh | Preis | Nr. |
|
Seite 1 |
| 04.18.2009 | 302 | | 1 | BPG | Populair | | 0 | | 168136 |
| 07.27.2010 | 302 | | 1 | Demag | V42S 2 Mobilkräne Demag V42S | 1985 | 5000 | | 217988 |
| 04.10.2010 | 302 | | 1 | Effer Lade u. Montagekran | Typ 14.600 BL 3 S 2 S | 1996 | 0 | | 217509 |
| 06.22.2010 | 302 | | 1 | GROVE | GMK 2035 40Ton | 2004 | 6990 | | 217930 |
| 05.19.2010 | 302 | | 1 | Grove | AT422E | 1992 | 6277 | | 217865 |
| 12.02.2009 | 302 | | 1 | Grove | GMK 4070-1 | 1999 | 15500 | | 217374 |
| 01.14.2010 | 302 | | 1 | GROVE | 4425G | 1988 | 3390 | | 217508 |
| 02.13.2009 | 302 | | 1 | HIAB | Typ 215-3 | | 0 | | 190189 |
| 05.04.2009 | 302 | | 1 | Krupp | 6 GTK | | 0 | | 156060 |
| 03.29.2009 | 302 | | 1 | Krupp | 6 GTK | 1969 | 0 | | 156058 |
| 01.31.2010 | 302 | | 1 | Liebherr | LTM 1945 | 1986 | 0 | | 217549 |
| 12.10.2009 | 302 | | 1 | LIEBHERR | LTM 1030/2 | 2003 | 8400 | | 217427 |
| 04.29.2010 | 302 | | 1 | Liebherr | LTM1120 | 1990 | 4656 | | 217814 |
| 04.17.2009 | 302 | | 1 | Pinguely | GA 210 Z | | 0 | | 168137 |
| 07.05.2009 | 302 | | 1 | SAPPHIRE | JFS-3767 | 1972 | 11000 | | 183862 |
| 02.22.2009 | 302 | | 1 | TADANO | Flyjib 35 m | 1977 | 0 | | 191033 |
| 10.30.2009 | 302 | | 1 | TADANO CREVO 20 | TR200EXC, | 2002 | 0 | | 217231 |
| 12.02.2009 | 302 | | 1 | Tadano Faun | ATF 45-3 | 2003 | 7900 | | 217373 |
| 12.02.2009 | 302 | | 1 | Terex Demag | AC 40-1 | 1999 | 15358 | | 217372 |
| 12.02.2009 | 302 | | 1 | TEREX-DEMAG | AC 350 SSL | 2005 | 7900 | | 217371 |
| 12.02.2009 | 302 | | 1 | TEREX-DEMAG | AC 350 SSL | 2007 | 4500 | | 217370 |
|
Seite 1 |